【赛事名称】杜拜VS莫尔纳
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2024-12-14 01:00
北京时间2024-12-14 01:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——杜拜迎战莫尔纳。【杜拜vs莫尔纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【杜拜vs莫尔纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了杜拜近期赛程、莫尔纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莫尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 杜拜 | 92 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-09-22 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 杜拜 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 杜拜 | 73 : 81 | 博斯纳 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-18 | 贝尔格莱德游击 | 105 : 78 | 莫尔纳 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
亚海联 | 2024-11-12 | 莫尔纳 | 91 : 99 | SC德尔比 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
亚海联 | 2024-10-28 | 莫尔纳 | 64 : 85 | 苏博斯巴达 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
亚海联 | 2024-10-19 | 波拉 | 98 : 90 | 莫尔纳 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
亚海联 | 2024-10-13 | 莫尔纳 | 59 : 84 | 梅加 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-10-05 | KK切德维塔 | 92 : 82 | 莫尔纳 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 莫尔纳 | 72 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-22 | 布杜克诺斯特 | 98 : 51 | 莫尔纳 | 负 | 47 | 输 | 149 | 小 |
亚海联 | 2024-03-31 | 波拉 | 78 : 80 | 莫尔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 85.11 | 80.22 | 4.89 | 4 | 77.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 18 | 83.27 | 91.35 | 12 | 31% |