【赛事名称】FMP拉德尼基VS杜拜
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2024-11-30 02:00
北京时间2024-11-30 02:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——FMP拉德尼基迎战杜拜。【FMP拉德尼基vs杜拜直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【FMP拉德尼基vs杜拜直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了FMP拉德尼基近期赛程、杜拜近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
FMP拉德尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杜拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-17 | 扎达尔 | 83 : 67 | FMP拉德尼基 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
亚海联 | 2024-11-12 | FMP拉德尼基 | 109 : 106 | 科瑞卡 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
亚海联 | 2024-11-05 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 64 | FMP拉德尼基 | 负 | 27 | 输 | 155 | 小 |
亚海联 | 2024-10-29 | FMP拉德尼基 | 76 : 82 | SC德尔比 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | FMP拉德尼基 | 50 : 86 | 穆尔西亚 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
亚海联 | 2024-10-19 | 希伯纳 | 84 : 89 | FMP拉德尼基 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-15 | FMP拉德尼基 | 86 : 93 | 苏博斯巴达 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-10 | 马尼萨 | 101 : 97 | FMP拉德尼基 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
亚海联 | 2024-10-06 | 波拉 | 67 : 74 | FMP拉德尼基 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,FMP拉德尼基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 杜拜 | 92 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-09-22 | 贝尔格莱德红星 | 84 : 86 | 杜拜 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 杜拜 | 73 : 81 | 博斯纳 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 12 | 89.96 | 86.35 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 2 | 85.11 | 80.22 | 4.89 | 4 | 77.8% |