【赛事名称】森林狼VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-28 09:00
北京时间2024-11-28 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战国王。【森林狼vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 国王 | 124 : 120 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 森林狼 | 110 : 98 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 森林狼 | 80 : 93 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 森林狼 | 119 : 115 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-05 | 森林狼 | 138 : 134 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 272 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 国王 | 118 : 111 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-29 | 国王 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 胜 | -21 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |