【赛事名称】莱里达VS毕尔巴鄂
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2024-12-16 00:00
北京时间2024-12-16 00:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——莱里达迎战毕尔巴鄂。【莱里达vs毕尔巴鄂直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱里达vs毕尔巴鄂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱里达近期赛程、毕尔巴鄂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
毕尔巴鄂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那 | 78 : 74 | 莱里达 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 莱里达 | 91 : 101 | 萨拉戈萨 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 曼雷萨 | 76 : 81 | 莱里达 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 毕尔巴鄂 | 71 : 82 | 萨拉戈萨 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 尤文图德 | 95 : 79 | 毕尔巴鄂 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | HBK普列维萨 | 66 : 87 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 库塔伊西 | 63 : 91 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂 | 84 : 72 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 毕尔巴鄂 | 93 : 62 | 巴尔坎 | 胜 | 31 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 毕尔巴鄂 | 84 : 61 | HBK普列维萨 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂 | 67 : 80 | 大加那利 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 6 | 83.3 | 88.8 | -5.4 | 15 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 76 | 80 | -4 | 12 | 41% |