【赛事名称】汉堡VS维尔茨堡奥利弗
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-01-27 01:00
北京时间2025-01-27 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——汉堡迎战维尔茨堡奥利弗。【汉堡vs维尔茨堡奥利弗直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【汉堡vs维尔茨堡奥利弗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了汉堡近期赛程、维尔茨堡奥利弗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
维尔茨堡奥利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-05 | 汉堡 | 82 : 93 | 布尔格 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 68 : 95 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 汉堡 | 68 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 汉堡 | 68 : 80 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 79.75 | 73.5 | 6.25 | 5 | 62.5% |