【赛事名称】布伦瑞克VS汉堡
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-02-12 01:00
北京时间2025-02-12 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战汉堡。【布伦瑞克vs汉堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs汉堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、汉堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 克拉夫诺斯 | 71 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 布伦瑞克 | 90 : 102 | 托法斯 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 布伦瑞克 | 94 : 95 | 克拉夫诺斯 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 维切塔 | 89 : 68 | 布伦瑞克 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-05 | 汉堡 | 82 : 93 | 布尔格 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 68 : 95 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 汉堡 | 68 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 汉堡 | 68 : 80 | 威尼斯雷耶 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |