【赛事名称】库马诺沃VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2024-10-13 00:00
北京时间2024-10-13 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——库马诺沃迎战欧洲镍币。【库马诺沃vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【库马诺沃vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了库马诺沃近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
库马诺沃 | 17 | 13 | 21 | 28 | 79 | - |
欧洲镍币 | 17 | 18 | 18 | 24 | 79 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2023-01-30 | 欧洲镍币 | 72 : 63 | 库马诺沃 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 1 场交锋,库马诺沃胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 菲尼克斯2010 | 66 : 73 | 库马诺沃 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 库马诺沃 | 74 : 82 | 科祖夫 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
北马其超 | 2024-10-26 | 库马诺沃 | 71 : 78 | 图鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2024-10-05 | 库马诺沃 | 70 : 81 | TFT斯科普里 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
北马乙 | 2023-11-05 | 库马诺沃 | 82 : 63 | 沃德诺桑斯 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
北马乙 | 2023-11-02 | KK天使 | 54 : 75 | 库马诺沃 | 胜 | -21 | 赢 | 129 | 大 |
北马其超 | 2023-05-25 | 库马诺沃 | 0 : 0 | 比拿斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北马其超 | 2023-05-21 | 库马诺沃 | 110 : 101 | 凯尔 | 胜 | 9 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,库马诺沃胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 16 | 77.3 | 85.55 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |