克罗甲 10-21 02:00 希伯纳 VS 萨格勒布迪那摩

当前位置: 德利体育 > 篮球直播 > 克罗甲直播希伯纳VS萨格勒布迪那摩直播
希伯纳 希伯纳
克罗甲
101  :   85
10-21 02:00
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩

【赛事名称】希伯纳VS萨格勒布迪那摩

【联赛名称】克罗甲

【开赛时间】2024-10-21 02:00

北京时间2024-10-21 02:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——希伯纳迎战萨格勒布迪那摩。【希伯纳vs萨格勒布迪那摩直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【希伯纳vs萨格勒布迪那摩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了希伯纳近期赛程、萨格勒布迪那摩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
希伯纳 希伯纳 25 27 22 27 101
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩 25 17 15 25 85

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-10-21 萨格勒布迪那摩 85 : 101 希伯纳 -16 186
克罗甲 2024-03-29 希伯纳 85 : 70 萨格勒布迪那摩 15 155
克罗甲 2024-02-03 希伯纳 97 : 89 萨格勒布迪那摩 8 186
克罗甲 2023-11-20 萨格勒布迪那摩 68 : 75 希伯纳 -7 143
克罗甲 2023-01-16 希伯纳 71 : 77 萨格勒布迪那摩 -6 148

两队近 5 场交锋,希伯纳4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

近期战绩

希伯纳 希伯纳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-11-17 希伯纳 73 : 63 奥西耶克 10 136
亚海联 2024-11-16 希伯纳 84 : 95 伊戈卡 -11 179
克罗甲 2024-11-13 福尼尔 80 : 90 希伯纳 -10 170
亚海联 2024-11-10 斯普里特 71 : 72 希伯纳 -1 143
亚海联 2024-11-05 希伯纳 85 : 92 莫尔纳 -7 177
克罗甲 2024-11-03 希伯纳 79 : 80 萨波克 -1 159
克罗甲 2024-10-31 奥卡尔 75 : 84 希伯纳 -9 159
亚海联 2024-10-27 杜拜 102 : 74 希伯纳 28 176
克罗甲 2024-10-25 希伯纳 68 : 78 扎达尔 -10 146
克罗甲 2024-10-21 萨格勒布迪那摩 85 : 101 希伯纳 -16 186

两队近 10 场交锋,希伯纳5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-11-16 克瓦内尔 78 : 87 萨格勒布迪那摩 -9 165
克罗甲 2024-11-09 萨格勒布迪那摩 75 : 82 希别尼克 -7 157
克罗甲 2024-11-04 塞德维塔青年 92 : 69 萨格勒布迪那摩 23 161
克罗甲 2024-10-31 萨格勒布迪那摩 81 : 97 杜布罗尼克 -16 178
克罗甲 2024-10-26 斯普里特 121 : 111 萨格勒布迪那摩 10 232
克罗甲 2024-10-21 萨格勒布迪那摩 85 : 101 希伯纳 -16 186
克罗甲 2024-10-13 奥西耶克 65 : 79 萨格勒布迪那摩 -14 144
克罗甲 2024-10-07 萨格勒布迪那摩 80 : 70 福尼尔 10 150
克罗甲 2024-10-01 萨波克 99 : 96 萨格勒布迪那摩 3 195
欧俱杯 2024-09-28 萨格勒布迪那摩 57 : 105 第戎 -48 162

两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

希伯纳精彩集锦
萨格勒布迪那摩精彩集锦
希伯纳精彩回放
萨格勒布迪那摩精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!