【赛事名称】卡塔查VS沙龙维尔帕斯
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-11-07 00:30
北京时间2024-11-07 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——卡塔查迎战沙龙维尔帕斯。【卡塔查vs沙龙维尔帕斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡塔查vs沙龙维尔帕斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡塔查近期赛程、沙龙维尔帕斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡塔亚 | 22 | 20 | 31 | 27 | 116 | 胜 |
沙龙维尔帕斯 | 22 | 31 | 20 | 23 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-30 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 84 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-06 | 卡塔查 | 78 : 81 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-30 | 沙龙维尔帕斯 | 92 : 81 | 卡塔查 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-28 | 卡塔查 | 75 : 80 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-23 | 沙龙维尔帕斯 | 95 : 111 | 卡塔查 | 胜 | -16 | 赢 | 206 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-16 | 卡塔查 | 81 : 85 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡塔亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 卡塔查 | 94 : 68 | 科沃特 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | KTP | 94 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 卡塔查 | 95 : 92 | 汉卡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 卡塔查 | 78 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-17 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 76 : 60 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 沙龙维尔帕斯 | 96 : 82 | 汉卡 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 83.59 | 80.55 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |