【赛事名称】热火VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-14 07:30
北京时间2024-03-14 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战掘金。【热火vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火 | 19 | 25 | 27 | 17 | 88 | 负 |
丹佛掘金 | 19 | 24 | 22 | 28 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 掘金 | 100 : 88 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 热火 | 97 : 103 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-15 | 热火 | 81 : 112 | 掘金 | 负 | -31 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-06-13 | 热火 | 89 : 94 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2023-06-10 | 掘金 | 108 : 95 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-06-08 | 掘金 | 109 : 94 | 热火 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-06-05 | 热火 | 111 : 108 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-06-02 | 热火 | 93 : 104 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-14 | 掘金 | 112 : 108 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 国王 | 111 : 110 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |