【赛事名称】步行者VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-14 07:30
北京时间2024-03-14 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——步行者迎战公牛。【步行者vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【步行者vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了步行者近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者 | 28 | 34 | 23 | 32 | 129 | 负 |
芝加哥公牛 | 28 | 28 | 35 | 24 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 公牛 | 132 : 129 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 公牛 | 112 : 105 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 125 : 122 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 公牛 | 113 : 117 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 公牛 | 110 : 116 | 步行者 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |