【赛事名称】魔术VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-11 06:00
北京时间2024-03-11 06:00,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战步行者。【魔术vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥兰多魔术 | 24 | 26 | 21 | 26 | 97 | 负 |
印第安纳步行者 | 24 | 29 | 39 | 25 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 步行者 | 111 : 97 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 魔术 | 117 : 110 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128 : 116 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 步行者 | 108 : 85 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 步行者 | 121 : 108 | 魔术 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 120 : 126 | 魔术 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 9 场交锋,奥兰多魔术胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 45 : 41 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 57 : 61 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 59 : 71 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 步行者 | 47 : 50 | 魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 魔术 | 73 : 59 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 78 : 44 | 步行者 | 胜 | 34 | 赢 | 122 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 步行者 | 57 : 34 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 步行者 | 51 : 52 | 魔术 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 68 : 73 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 9 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 步行者 | 111 : 97 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 步行者 | 108 : 85 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 步行者 | 121 : 108 | 魔术 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 120 : 126 | 魔术 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 45 : 41 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 59 : 71 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-03-11 | 步行者 | 47 : 50 | 魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 步行者 | 57 : 34 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 步行者 | 51 : 52 | 魔术 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 68 : 73 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 6 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 88 : 115 | 魔术 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 45 : 43 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 45 : 41 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 47 : 58 | 魔术 | 胜 | -11 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 56 : 61 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 鹈鹕 | 47 : 57 | 魔术 | 胜 | -10 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 57 : 61 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 43 : 58 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 40 : 65 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 44 : 63 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 62 : 52 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 118 : 125 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 61 : 55 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 45 : 41 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 86 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 61 : 58 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 44 : 44 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 57 : 61 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 63 : 59 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 步行者 | 62 : 62 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 57 : 67 | 步行者 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 59 : 71 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 52 : 58 | 步行者 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |